top of page
Brezstični ročni medicinski termometer - Cilico C6T
Merjenje telesne temperature + identifikacija + skeniranje 1D/2D kod
Brezstično takojšnje merjenje telesne temperature na razdalji do 6 cm
-
Identifikacija merjenca, takojšnji odčitek telesne temperature in
generiranje poročila s pomočjo aplikacije; -
Fleksibilna možnost zbiranja podatkov - 1D/2D skeniranje kode;
-
IP65 zaščita, zaščita proti prahu, vodi in padcu z višine 1,5m;
-
Medicinski antibakterijski material, možnost varne dezinfekcije naprave;
Brezstično delovanje naprave in brezpapirna elektronska evidenca
-
Preventivno delovanje;
-
Android aplikacija za obdelavo podatkov;
-
Zbiranje podatkov skladno z GDPR;
-
Enostavni izpisi delovnih poročil;

Prilagojena strojna in programska oprema za obdelavo poročil
-
Osemjedrni 2,5 gHz procesor z zmogljivostjo 2 GB ROM + 16 GB RAM-a;
-
Tanek in ergonomično oblikovan terminal, enostaven za uporabo in prenašanje, ki se ga lahko uporabi skupaj z zapestnim pasom;
Številna področja uporabe
Bolnišnice
Šole
Domovi za starejše
Podjetja
Javni prevoz
Tehnične lastnosti naprave
Fizične karakteristike | Opis |
|---|---|
Dimenzije | 147mm V*78mm Š*19mm G |
Polnjenje | Input:100-240V,50/60HZ 300mA, Output:5V,2A |
Slušalka | 3.5mm podpora za slušalko |
Gumbi | Gumb za vklop, gumb za skeniranje; volume +/- |
Zvok | Mikrofon\zvočnik\slušalka |
Tipkovnica | Na zaslonu + 3 virtualni gumbi - Back, Home, Menu |
Notifikacija | Audio ton; več barvni LED;vibracija |
Omrežje | 4G/3G/2G, Wi-Fi, GPRS, Bluetooth |
Povezljivostni vmesnik | Type-c, podpora OTG |
SIM komunikacija | 2 SIM kartici,1 Mikro SD (max kapaciteta 128GB) |
Baterija | Polimer litijeva baterija, kapaciteta 4000mAh, 3.7V delovanje več kot 8ur, v pripravljenosti 300ur |
Osvetlitev | LED zadnja stran terminala |
Plošča | Konduktivni panel |
Prikazovalnik | 5.0” IPS zaslon,1280*720 |
Teža | 233g z baterijo |
Programske značilnosti | Opis |
|---|---|
Spomin | 2GB RAM/16GB ROM |
Operacijski sistem | Android 7.1 |
CPU | Octa core 2.5GHz |
Okoljske značilnosti | Opis |
|---|---|
Vlažno okolje | 5% do 95% |
Območje delovanja | -20℃ do +50℃ |
Komunikacija | Opis |
|---|---|
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
GPS | GPS\BDS\GLONASS |
WIFI | Wi-Fi frekvenca: 2.4GHz in 5GHz, Wi-Fi protokol: 802.11a/b/g/n/ac |
WWAN | GSM/GPRS/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
Zbiranje podatkov | Opis |
|---|---|
Kamera | Sprednja kamera 2MP, zadnja kamera 8MP; autofokus in Flashlight podpora |
Barkoda | Zebra in Honeywell rešitve za industrijsko skeniranje |
IoT Funkcija | Opis |
|---|---|
Senzor | Svetlobni senzor, senzor dosega, senzor pospeška, geomagnetni senzor |
PSAM | Podpira ISO7816 standard,support2 PSAM kartica |
Distanca branja | 0-5cm (glede na tip kartice) |
NFC | Frekvenca delovanja:13.56MHz, Protokol -
MifareClassic(MF1)NDEF,NfcV(15693)Ultraligh(MF0, IsoDep(CPU MF3, ISO Dep(CPU) |
Teh. podatki-merjenje temperature | Opis |
|---|---|
Delovanje v okolju | Temperaturno območje 0 - 40 stopinj celzija, relativna vlažnost do 85%, zračni
pritisk 60-110Kpa |
Zanesljivost merjenja | Človeško telo v območju 32 - 42 stopinj celzija +/- 0,2 stopinje celzija, predmet +/- 1 stopinja celzija |
Resolucija | 0,01 stopinje celzija |
Območje merjenja | Človeško telo: 32 - 42 stopinj celzija, Predmet: 0-100 stopinj celzija |
Čas odvzema meritve | maksimalno 1s |
Razdalja merjenja | 0-6 cm |
Metoda merjenja | brezstično / IR |
Površina merjenja | Zunanja telesna površina - čelo |
Ostale značilnosti | Opis |
|---|---|
Dodatna oprema | Omeržni polnilec/Podatkovni kabel - USB type C/Baterija/Zapestnica/Konzola za polnjenje |
Certificiranja | CE/CCC/UN38.3/RoHS/IP65 |
Dodatne možnosti | 1D/2D skeniranje, ID kartice |
Barva terminala | črna/modra-bela |
bottom of page






